Вы здесь
Канализационные насосные станции
Предприятие АМАК-ПЛАСТ предлагает своим клиентам канализационные насосные станции с полимерным корпусом (из полипропилена и полиэтилена).
Помимо продажи стандартных моделей осуществляем изготовление пластиковых КНС на заказ.
Имеем большой опыт проектирования КНС различного объема и производительности как для нужд коммунального хозяйства, так и для производственных предприятий.
Назначение КНС: перекачка сточных канализационных или ливневых вод к коллектору или очистному сооружению.
КНС применяется в тех случаях, когда особенности рельефа местности (разность уровней) не позволяют отводить сточные воды самотеком.
КНС производства "АМАК-ПЛАСТ" полностью автоматизированы, все процессы индексируются на панели управления, оборудованной звуковой и световой аварийной сигнальной системой.
Все комплектующие КНС выполняются из нержавеющей стали. КНС оборудована воздухоотводом, чтобы предотвратить скопление газов, контейнером и измельчителем для крупных отходов. Монтаж и демонтаж погружных насосов можно производить не спускаясь в емкость КНС.
Схема канализационной насосной станции:
Цены и характеристики стандартных корпусов для КНС:
№ | Наименование | Тип,марка,модель, шифр |
Диаметр(D), мм |
Высота(h), мм |
Толщина стенкии,мм | Общий объём корпуса, м.куб | Цена за ед, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корпус КНС, включая люк, трубопроводную обвязку, арматуру запорную, лестницу, сороулавливающую корзину, площадку для обслуживания, кронштейн для поплавковых датчиков, вентиляцию. Без насосов. | Корпус 1200х3000 | 1200 | 3000 | 10 | 3,4 | 133000,00 |
2 | Корпус 1200х3500 | 1200 | 3500 | 10 | 4,0 | 147000,00 | |
3 | Корпус 1200х4000 | 1200 | 4000 | 10 | 4,5 | 160000,00 | |
4 | Корпус 1200х4500 | 1200 | 4500 | 10 | 5,1 | 174000,00 | |
5 | Корпус 1200х5000 | 1200 | 5000 | 10 | 5,7 | 188000,00 | |
6 | Корпус КНС, включая люк, трубопроводную обвязку, арматуру запорную, лестницу, сороулавливающую корзину, площадку для обслуживания, кронштейн для поплавковых датчиков, вентиляцию. Без насосов. | Корпус 1500х3000 | 1500 | 3000 | 10 | 5,3 | 145000,00 |
7 | Корпус 1500х3500 | 1500 | 3500 | 10 | 6,2 | 162000,00 | |
8 | Корпус 1500х4000 | 1500 | 4000 | 10 | 7,0 | 180000,00 | |
9 | Корпус 1500х4500 | 1500 | 4500 | 10 | 8,0 | 196000,00 | |
10 | Корпус 1500х5000 | 1500 | 5000 | 10 | 8,8 | 213000,00 | |
11 | Корпус 1500х5500 | 1500 | 5500 | 10 | 9,8 | 230000,00 | |
12 | Корпус КНС, включая люк, трубопроводную обвязку, арматуру запорную, лестницу, сороулавливающую корзину, площадку для обслуживания, кронштейн для поплавковых датчиков, вентиляцию. Без насосов. | Корпус 1800х3000 | 1800 | 3000 | 15 | 7,7 | 285000,00 |
13 | Корпус 1800х3500 | 1800 | 3500 | 15 | 8,9 | 316000,00 | |
14 | Корпус 1800х4000 | 1800 | 4000 | 15 | 10,2 | 346000,00 | |
15 | Корпус 1800х4500 | 1800 | 4500 | 15 | 11,5 | 377000,00 | |
16 | Корпус 1800х5000 | 1800 | 5000 | 15 | 12,7 | 408000,00 | |
17 | Корпус 1800х5500 | 1800 | 5500 | 15 | 14,0 | 439000,00 | |
18 | Корпус 1800х6000 | 1800 | 6000 | 15 | 15,3 | 470000,00 | |
19 | Корпус КНС, включая люк, трубопроводную обвязку, арматуру запорную, лестницу, сороулавливающую корзину, площадку для обслуживания, кронштейн для поплавковых датчиков, вентиляцию. Без насосов. | Корпус 2000х3500 | 2000 | 3500 | 15 | 11,0 | 356000,00 |
20 | Корпус 2000х4000 | 2000 | 4000 | 15 | 12,6 | 390000,00 | |
21 | Корпус 2000х4500 | 2000 | 4500 | 15 | 14,2 | 415000,00 | |
22 | Корпус 2000х5000 | 2000 | 5000 | 15 | 15,7 | 459000,00 | |
23 | Корпус 2000х5500 | 2000 | 5500 | 15 | 17,3 | 493000,00 | |
24 | Корпус 2000х6000 | 2000 | 6000 | 15 | 18,9 | 527000,00 | |
25 | Корпус 2000х6500 | 2000 | 6500 | 15 | 20,4 | 561000,00 | |
26 | Корпус КНС, включая люк, трубопроводную обвязку, арматуру запорную, лестницу, сороулавливающую корзину, площадку для обслуживания, кронштейн для поплавковых датчиков, вентиляцию. Без насосов. | Корпус 2400х4000 | 2400 | 4000 | 20 | 18,1 | 634000,00 |
27 | Корпус 2400х4500 | 2400 | 4500 | 20 | 20,4 | 689000,00 | |
28 | Корпус 2400х5000 | 2400 | 5000 | 20 | 22,6 | 744000,00 | |
29 | Корпус 2400х5500 | 2400 | 5500 | 20 | 24,9 | 798000,00 | |
30 | Корпус 2400х6000 | 2400 | 6000 | 20 | 27,1 | 863000,00 | |
31 | Корпус 2400х6500 | 2400 | 6500 | 20 | 29,4 | 908000,00 | |
32 | Корпус 2400х7000 | 2400 | 7000 | 20 | 31,7 | 962000,00 | |
33 | Корпус 2400х7500 | 2400 | 7500 | 20 | 33,9 | 997000,00 |
Цены и характеристики канализационных насосов для КНС (включая разъемную муфту и монтаж):
№ | Марка/модель насоса | Технические характеристики | Вес, кг |
Цена, руб с НДС-20% |
---|---|---|---|---|
1 | Grundfos SEG 40.09.2.1.50В | P=0,9кВт; Q max = 15,0 (м³/ч); H max = 15,0 (м). | 38 | 142 000,00 |
2 | Grundfos SEG 40.12.2.50B | P=1,2кВт; Q max = 18,0 (м³/ч); H max = 21,0 (м). | 38 | 142 000,00 |
3 | Grundfos SEG 40.15.2.50B | P=1,5кВт; Q max = 19,0 (м³/ч); H max = 26,0 (м). | 38 | 162 000,00 |
4 | Grundfos SEG 40.26.2.50B | P=2,6кВт; Q max = 19,0 (м³/ч); H max = 34,0 (м). | 57 | 198 000,00 |
5 | Grundfos SEG 40.31.2.50B | P=3,1кВт; Q max = 18,0 (м³/ч); H max = 37,0 (м). | 65 | 206 000,00 |
6 | Grundfos SEG 40.40.2.50B | P=4,0кВт; Q max = 19,0 (м³/ч); H max = 46,0 (м). | 65 | 238 000,00 |
7 | Pedrollo PMC 15/50 | P=1,1кВт; Q max = 48,0 (м³/ч); H max = 14,0 (м). | 46 | 105 000,00 |
8 | Pedrollo PMC 20/50 | P=1,5кВт; Q max = 54,0 (м³/ч); H max = 16,0 (м). | 47 | 108 000,00 |
9 | Pedrollo PMC 30/50 | P=2,2кВт; Q max = 66,0 (м³/ч); H max = 22,0 (м). | 49 | 111 000,00 |
10 | Pedrollo PMC 40/50 | P=3,0кВт; Q max = 66,0 (м³/ч); H max = 24,0 (м). | 52 | 136 000,00 |
11 | Pedrollo PMC 30/70 | P=2,2кВт; Q max = 96,0 (м³/ч); H max = 14,0 (м). | 58 | 118 000,00 |
12 | Pedrollo PMC 40/70 | P=3,0кВт; Q max = 96,0 (м³/ч); H max = 15,0 (м). | 61 | 131 000,00 |
Цены и характеристики шкафов управления насосами для КНС:
№ | Марка шкафа управления | Технические характеристики | Вес, кг | Цена, руб с НДС-20% |
---|---|---|---|---|
1 | ШУН - ПЧ - 2 -1,5 | Управление 2-мя насосами. Pнас.=1,5кВт; на основе контроллера и преобразователя частоты Delta. U=3*400В. | 32 | 160 000,00 |
2 | ШУН - ПЧ - 2 -2,2 | Управление 2-мя насосами. Pнас.=2,2кВт; на основе контроллера и преобразователя частоты Delta. U=3*400В. | 40 | 200 000,00 |
3 | ШУН - ПЧ - 2 -3,0 | Управление 2-мя насосами. Pнас.=3,0кВт; на основе контроллера и преобразователя частоты Delta. U=3*400В. | 45 | 230 000,00 |
4 | ШУН - ПЧ - 2 -4,0 | Управление 2-мя насосами. Pнас.=4,0кВт; на основе контроллера и преобразователя частоты Delta. U=3*400В. | 52 | 255 000,00 |
5 | ШУН - ПЧ - 2 -5,0 | Управление 2-мя насосами. Pнас.=5,0кВт; на основе контроллера и преобразователя частоты Delta. U=3*400В. | 60 | 295 000,00 |
6 | ШУН - ПЧ - 2 -6,0 | Управление 2-мя насосами. Pнас.=6,0кВт; на основе контроллера и преобразователя частоты Delta. U=3*400В. | 62 | 310 000,00 |